Calendrier scolaire Nouveau-Brunswick

2022-2023
Dates | Mois | Événements |
---|---|---|
29 |
août | Journée complète d'administration* |
30-31 | Ateliers / conférences de conseils pédagogiques |
|
1-2 | septembre | Journée complète d'administration* |
5 | Fête du Travail | |
6 | Début des classes |
|
10 | octobre | Action de grâce |
11 | novembre | Jour du Souvenir |
23 | décembre | Dernier jour des classes (demi-journée) |
9 | janvier |
Réouverture des classes |
26 | Dernier jour du 1er semestre |
|
31 | 1er jour du 2ème semestre |
|
20 | février | Jour de la Famille |
6-10 | mars | Congé de mars |
7 | avril | Vendredi saint |
10 | Lundi de Pâques | |
5 | mai | Ateliers / conférences de conseils pédagogiques |
22 | Fête de la Reine | |
23 | juin | Dernier jour des classes |
26-27 | Journée complète d'administration |
2023-2024
Dates | Mois | Événements |
---|---|---|
28 |
août | Journée complète d'administration* |
29-30 | Ateliers / conférences de conseils pédagogiques |
|
31 | Journée complète d'administration* |
|
1 | septembre | Journée complète d'administration* |
4 | Fête du Travail | |
5 | Début des classes |
|
2 | octobre |
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation |
9 | Action de grâce | |
13 | novembre | Jour du Souvenir |
22 | décembre | Dernier jour des classes (demi-journée) |
8 | janvier |
Réouverture des classes |
25 | Dernier jour du 1er semestre |
|
30 | 1er jour du 2ème semestre |
|
19 | février | Jour de la Famille |
4-8 | mars | Congé de mars |
29 | Vendredi saint | |
1 | avril | Lundi de Pâques |
3 | mai | Ateliers / conférences de conseils pédagogiques |
20 | Fête de la Reine | |
24 | juin | Dernier jour de clases (pleine journée) |
25-26 | Journée complète d'administration |
* Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web de votre district scolaire.
**Veuillez prendre note que ce calendrier peut être sujet à changement.**